湘西州初中地理教师教学竞赛活动通过教学设计评比、现场赛课、评委集中评审的方式进行, 已于2023年11月1日圆满结束。现将评审结果公示如下:
2023年湘西自治州初中地理教师赛课活动总评分表 | |||||||
时间:2023年11月1日 | |||||||
教学设计序号 | 现场赛课序号 | 姓名 | 学校 | 课题名称 | 教学设计 | 现场教学 | 总分 |
序号2 | 选手1 | 晏芸洁 | 龙山县召市镇初级中学 | 《中国的地形》 | 18.97 | 77.69 | 96.66 |
序号8 | 选手2 | 滕云瑶 | 凤凰县两林学区 | 《世界的海陆分布》 | 18.34 | 75.29 | 93.63 |
序号1 | 选手3 | 杨丽娜 | 花垣县第一初级中学 | 《中国的土地资源》 | 18.71 | 73.30 | 92.01 |
序号10 | 选手4 | 张玉凤 | 永顺县司城若云学校 | 《黄土高原的区域发展与居民生活》 | 18.84 | 76.91 | 95.759 |
序号3 | 选手5 | 沈雪妮 | 泸溪县思源实验学校 | 《板块的运动》 | 18.71 | 75.37 | 94.086 |
序号4 | 选手6 | 阳锦慧 | 湘西州溶江中学 | 《中国的河流——外流区》 | 18.78 | 75.90 | 94.68 |
序号6 | 选手7 | 石自勇 | 吉首市第四初级中学 | 《滔滔黄河》 | 18.76 | 77.01 | 95.77 |
序号5 | 选手8 | 陈美香 | 泸溪县第四中学 | 《天气与气候》 | 18.43 | 72.90 | 91.33 |
序号7 | 选手9 | 王彬 | 保靖县雅丽中学 | 《海陆分布》 | 18.70 | 76.70 | 95.40 |
序号9 | 选手10 | 符雪 | 古丈县芙蓉学校 | 《天气与气候》 | 18.05 | 75.17 | 93.22 |
公示时间为2023年11月1日至2022年11月7日,如有异议,请在公示期间与湘西州教科院基础教育研究所联系,联系电话8268167。
湘西自治州民族教育科学研究院
2023年11月1日