湘西州义务教育信息科技教师教学竞赛结果
公 示
湘西州义务教育信息科技教师教学竞赛活动通过教学设计评比、现场展示评委集中评审的方式进行, 已于2023年10月18日圆满结束。现将评审结果公示如下:
学段 | 姓名 | 学校 | 课题名称 | 名次 |
小学 | 杨秀凤 | 吉首大学师范学院附属小学 | 《探索二维码》 | 1 |
小学 | 谢伯松 | 泸溪县达岚镇中心完小 | 《改善演说效果-添加动画》 | 2 |
小学 | 吴长勇 | 吉首市铁路学校 | 《我的环游照-抠图与合成处理》 | 3 |
小学 | 刘丽琴 | 花垣县花垣小学 | 《古诗配图——图片的插入与设置》 | 4 |
小学 | 胡彭芳 | 保靖县岳阳学校 | 《制作拼图游戏——图像的移动和变形》 | 5 |
小学 | 彭颐园 | 龙山县靛房镇九年制学校 | 《古诗配图——图片的插入与设置》 | 6 |
小学 | 熊梅 | 凤凰县箭道坪小学 | 《请收下我的名片》 | 7 |
小学 | 林小青 | 永顺县灵溪三小 | 《我是小画家——画图应用》 | 8 |
小学 | 弃权 | 泸溪县 | 无 | 无 |
小学 | 弃权 | 古丈县 | 无 | 无 |
学段 | 姓名 | 学校 | 课题名称 | 名次 |
初中 | 刘玲 | 龙山县第三中学 | 《语音交互技术》 | 1 |
初中 | 陈湘芸 | 永顺县第二中学 | 《制作图表》 | 2 |
初中 | 姚清华 | 吉首市第一初级中学 | 《走进人工智能》 | 3 |
初中 | 邓太平 | 泸溪思源实验学校 | 《了解身边的数据管理》 | 4 |
初中 | 张玉莲 | 湘西州溶江中学 | 《走进人工智能》 | 5 |
初中 | 龙清 | 古丈县芙蓉学校 | 《走进人工智能》 | 6 |
初中 | 刘家兰 | 凤凰县思源实验学校 | 《走近人工智能》 | 7 |
初中 | 石灵燕 | 花垣县边城初级中学 | 《了解生活中的算法》 | 8 |
初中 | 弃权 | 泸溪县 | 无 | 无 |
初中 | 弃权 | 保靖县 | 无 | 无 |
公示时间为2023年10月23日至2022年10月27日,如有异议,请在公示期间与湘西州教科院基础教育研究所联系,联系电话8268167。